Dividendagenda aandelen Nederland | Ex-dividend datums en extra dividenduitkeringen (2024)

Dividendagenda aandelen Nederland | Ex-dividend datums en extra dividenduitkeringen (1)


Bekijk de actuele en complete ex-dividend agenda voor alle aandelen in Nederland. We laten zien om wat voor dividend het gaat (interim- of slotdividend of een kwartaaldividend) en hoeveel het dividend is verhoogd of verlaagd ten opzichte van het voorgaande jaar. De getoonde bedragen zijn bruto dividenden die zijn aangekondigd voor de desbetreffende periode. Het kan gaan om een interim dividend, slotdividend of kwartaaldividend. Lees hier alles over het begrip dividend, dividendrendement en de ex-dividend datum. De speciale (extra) dividenden zijn aangegeven in het groen. Zeer hoge dividenden (van 5% of hoger op jaarbasis op moment van aankondiging) zijn aangegeven met blauwe tekst. Een verplicht stock dividend (uitkering in aandelen) geven we met rood aan omdat een cash dividend of keuzedividend de voorkeur heeft.


DEZE AANDELEN GINGEN EX-DIVIDEND IN 2023


JANUARI 2023

  • 9 januari:ING Groep| ex-dividend voorextra dividend €0,082
  • 23 januari:JDE Peets| ex-dividend voor slotdividend €0,35 (onveranderd)
  • 24 januari:Eurocommercial Properties| ex-dividend voor interim €0,60

FEBRUARI 2023

  • 6 februari:ASML| ex-dividend voor €1,37 per aandeel (kwartaal)
  • 16 februari:Shell| ex-dividend voor $0,2875 dividend Q4 2022 (+15%)
  • 23 februari:Unilever | ex-dividend voor 38,12 pence (kwartaal)
  • 28 februari:Aperam| ex-dividend voor€0,50 kwartaal dividend

MAART 2023

  • 24 maart:Sligro Food Group| ex-dividend voor €0,25 per aandeel
  • 30 maart:Randstad| ex-dividend voor€2,85 per aandeel(+30,1%)

APRIL 2023

  • 5 april:Heijmans| ex-dividend voor€1,01 per aandeel(+14,8%)
  • 6 april:Tie Kinetix | ex-dividend voor €0,50 per aandeel (gelijk)
  • 12 april:Ordina| ex-dividend voor€0,395 per aandeel(+150%)
  • 14 april:KPN| ex-dividend voor slotdividend €0,095 per aandeel
  • 14 april:Ahold Delhaize| ex-dividend voor slotdividend €0,59 (+13,5%)
  • 14 april:BAM Groep| ex-dividend voor€0,15 per aandeel(herstart)
  • 17 april:ForFarmers| ex-dividend voor€0,20 per aandeel(+5,3%)
  • 17 april:Nedap| ex-dividend voor€3,00 per aandeel(gelijk)
  • 17 april:SBM Offshore| ex-dividend voor$1,10 per aandeel(+10%)
  • 19 april:Kendrion| ex-dividend voor €0,72 per aandeel (+4,3%)
  • 20 april:Oci|ex-dividend voor€3,50 per aandeel(HOOG DIVIDEND)
  • 20 april:PostNL| ex-dividend voor €0,02 per aandeel (-93,8%)
  • 21 april:ABN Amro| ex-dividend voor€0,67 slotdividend per aandeel(+9,8%)
  • 24 april:Heineken| ex-dividend voor €1,23 slotdividend per aandeel (+28,1%)
  • 24 april:Vastned Retail| ex-dividend voor slotdividend€1,26 per aandeel
  • 25 april:Akzo Nobel| ex-dividend voor €1,54 slotdividend per aandeel (gelijk)
  • 25 april:NSI| ex-dividend voor€1,12 per aandeelslotdividend (gelijk)
  • 25 april:Wereldhave| ex-dividend voor €1,16 per aandeel (+5,5%)
  • 25 april:Acomo| ex-dividend voor€0,80 per aandeelslotdividend
  • 26 april:ING Groep| ex-dividend voor slotdividend €0,389 p.a. (-5,1%)
  • 27 april:WDP| ex-dividend voor €1,00 per aandeel (+13,6%)
  • 27 april:TKH Group| ex-dividend voor €1,65 per aandeel (+10%)
  • 27 april:CTP| ex-dividend voor slotdividend €0,23 per aandeel (+27,8%)
  • 27 april:Relx| ex-dividend voor (slot) dividend 38,9 pence (+9,6%)
  • 28 april:Vopak| ex-dividend voor €1,30 per aandeel (+4,0%)
  • 28 april:Flow Traders| ex-dividend voorslotdividend €0,80(+128,6%)
  • 28 april:ASML| ex-dividend voor €1,69 per aandeel (+23,4%)
  • 28 april:BESI| ex-dividend voor €2,85 per aandeel (-14,4%)

MEI 2023

  • 1 mei:IMCD| ex-dividend voor €2,37 per aandeel (+46,3%)
  • 8 mei:AMG| ex-dividend voor slotdividend €0,40 (+33,3%)
  • 11 mei:Philips| ex-dividend voor€0,85 per aandeel(stock)
  • 12 mei:Wolters Kluwer| ex-dividend voor slotdividend €1,18 (+14,6%)
  • 12 mei:Aperam| ex-dividend voor€0,50 kwartaal dividend
  • 15 mei:Brunel Int.| ex-dividend voor €0,55 per aandeel (+22,2%)
  • 15 mei:UMG| ex-dividend voor slotdividend €0,27 (+35%)
  • 16 mei:Arcadis| ex-dividend voor €0,74 per aandeel (+5,7%)
  • 17 mei:ASM International| ex-dividend voor €2,50 per aandeel (gelijk)
  • 18 mei:aandeel Shell | ex-dividend voor dividend Q1 van 2023
  • 18 mei:aandeelSignify| ex-dividend voor€1,50 per aandeel(+3,4%)
  • 19 mei:CSM| ex-dividend voor €0,56 per aandeel (gelijk)
  • 19 mei:HAL| ex-dividend voor €2,50 cash +€2,50 stock(-12,1%)
  • 22 mei:ArcelorMittal| ex-dividend voor interim dividend $0,22
  • 24 mei:| ex-dividend voor €0,12 per aandeel (-33,3%)
  • 29 mei:Aegon| ex-dividend voor €0,12 slotdividend 2022 (+33,3%)
  • 29 mei:Van Lanschot Kempen| ex-dividend voor€1,75 p.a.(-12,5%)
  • 29 mei:Aalberts| ex-dividend voor €1,11 per aandeel

JUNI 2023

  • 2 juni:ASR Nederland| ex-dividend voor€1,72 slotdividend(+7,5%)
  • 6 juni:NN Group| ex-dividend voor€1,79 slotdividend(+14,7%)
  • 15 juni:Eurocommercial Properties| ex-dividend voor slotdividend €1,00
  • 26 juni:Majorel Group | ex-dividend voor €0,68 per aandeel (+112,5%)

JULI 2023

  • 3 juli:DSM-Firmenich| ex-dividend voor €1,60 speciaal dividend
  • 10 juli:JDE Peet's| ex-dividend voor €0,35 interim dividend (gelijk)
  • 11 juli:Lucas Bols| ex-dividend voor €0,13 slotdividend (herstart)
  • 17 juli:Holland Colours| ex-dividend voor €3,41 per aandeel (-42%)
  • 26 juli: KPN | ex-dividend voor €0,052 interim dividend (+8,3%)
  • 28 juli:Acomo | ex-dividend voor €0,40 interim dividend (-11,1%)
  • 31 juli:AMG Critical Materials | €0,40 interim dividend (+33,3%)

AUGUSTUS 2023

  • 1 augustus:AandeelASML| ex-dividend voor €1,45 (+5,8%)
  • 1 augustus:Vastned Retail | ex-dividend voor €0,57 interim (-3,4%)
  • 2 augustus:AandeelHeineken| ex-dividend voor €0,69 interim (+38%)
  • 7 augustus:AandeelING groep| ex-dividend voorinterim €0,35(+105,9%)
  • 9 augustus:AandeelPostNL| ex-dividend voor €0,06 interim (+200%)
  • 10 augustus:aandeelShell| ex-dividend voor $0,331 (Q2 van 2023)
  • 11 augustus:Ahold Delhaize| ex-dividend voor €0,49 interim (+6,5%)
  • 14 augustus:Aandeel CTP | ex-dividend voor interim €0,25 (+13,6%)
  • 15 augustus:Flow Traders| ex-dividend voor €0,30 interim (-57,1%)
  • 16 augustus:ABN Amro| ex-dividend voor€0,62 interim(+93,8%)
  • 18 augustus:Aperam| ex-dividend voor €0,50 kwartaal dividend
  • 29 augustus:Wolters Kluwer| ex-dividend voor interim €0,72 (+14%)
  • 29 augustus:Aegon| ex-dividend voorinterim €0,14(+27%)

SEPTEMBER 2023

  • 6 september:Aandeel ASR NL| ex-dividend voor€1,08 interim(+10,2%)
  • 20 september:AandeelSligro| ex-dividend voor €0,30 interim (gelijk)

OKTOBER 2023

  • 4 oktober:AandeelUMG| ex-dividend voor €0,24 interim (gelijk)
  • 30 oktober:Akzo Nobel| ex-dividend voor €0,44 per aandeel (gelijk)

NOVEMBER 2023

  • 1 november:aandeelASML| ex-dividend voor €1,45 kwartaal dividend
  • 13 november:Aperam| ex-dividend voor€0,50 kwartaal dividend
  • 13 november:Arcelor Mittal| ex-dividend voor $0,22 slotdividend
  • 16 november:aandeelShell| ex-dividend voor dividend Q3 van 2023
  • 16 november:aandeelUnilever| ex-dividend voor Q3 van 2023
  • 21 november:aandeelAFC Ajax| ex-dividend voor €0,09 per aandeel

DECEMBER 2023

  • 19 december:Van Lanschot Kempen| ex-dividend voor€2,00 (speciaal)

Dividendagenda aandelen Nederland | Ex-dividend datums en extra dividenduitkeringen (2024)
Top Articles
Gildan completes acquisition of American Apparel
What you need to know about literacy
Artem The Gambler
Food King El Paso Ads
Uti Hvacr
Pangphip Application
Repentance (2 Corinthians 7:10) – West Palm Beach church of Christ
Alan Miller Jewelers Oregon Ohio
Find All Subdomains
Miles City Montana Craigslist
Puretalkusa.com/Amac
Craigslist In Fredericksburg
10000 Divided By 5
Category: Star Wars: Galaxy of Heroes | EA Forums
Missing 2023 Showtimes Near Lucas Cinemas Albertville
Gt Transfer Equivalency
Pwc Transparency Report
“In my day, you were butch or you were femme”
Mini Handy 2024: Die besten Mini Smartphones | Purdroid.de
The Superhuman Guide to Twitter Advanced Search: 23 Hidden Ways to Use Advanced Search for Marketing and Sales
Directions To 401 East Chestnut Street Louisville Kentucky
Michigan cannot fire coach Sherrone Moore for cause for known NCAA violations in sign-stealing case
Axe Throwing Milford Nh
No Hard Feelings - Stream: Jetzt Film online anschauen
Xfinity Outage Map Fredericksburg Va
Zillow Group Stock Price | ZG Stock Quote, News, and History | Markets Insider
Netwerk van %naam%, analyse van %nb_relaties% relaties
Wku Lpn To Rn
Ullu Coupon Code
Federal Express Drop Off Center Near Me
Package Store Open Near Me Open Now
Laveen Modern Dentistry And Orthodontics Laveen Village Az
Lincoln Financial Field, section 110, row 4, home of Philadelphia Eagles, Temple Owls, page 1
Kaiserhrconnect
Gerber Federal Credit
24 slang words teens and Gen Zers are using in 2020, and what they really mean
2012 Street Glide Blue Book Value
Black Adam Showtimes Near Amc Deptford 8
Afspraak inzien
Bernie Platt, former Cherry Hill mayor and funeral home magnate, has died at 90
11301 Lakeline Blvd Parkline Plaza Ctr Ste 150
All Characters in Omega Strikers
Smite Builds Season 9
Anthem Bcbs Otc Catalog 2022
Oklahoma City Farm & Garden Craigslist
John Wick: Kapitel 4 (2023)
Gt500 Forums
Samsung 9C8
Lightfoot 247
Mawal Gameroom Download
All Obituaries | Roberts Funeral Home | Logan OH funeral home and cremation
Unity Webgl Extreme Race
Latest Posts
Article information

Author: Stevie Stamm

Last Updated:

Views: 6053

Rating: 5 / 5 (60 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Stevie Stamm

Birthday: 1996-06-22

Address: Apt. 419 4200 Sipes Estate, East Delmerview, WY 05617

Phone: +342332224300

Job: Future Advertising Analyst

Hobby: Leather crafting, Puzzles, Leather crafting, scrapbook, Urban exploration, Cabaret, Skateboarding

Introduction: My name is Stevie Stamm, I am a colorful, sparkling, splendid, vast, open, hilarious, tender person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.